ICE Women's Ice love
Normaler Preis $80.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 22mm |
| Brand Name: | ICE |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Ice love |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Orange |
| Gender: | Women |
| Measurement: | 41mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Orange |
| Water Resistance: | 10 ATM - 100 meters - 330 feet |
Ice watch Women's Stone tycoon
Normaler Preis $105.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 20mm |
| Brand Name: | Ice watch |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Stone tycoon |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Gold |
| Gender: | Women |
| Measurement: | 43mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Gold |
| Water Resistance: | 5 ATM - 50 meters - 165 feet |
Ice watch Women's Ice twist
Normaler Preis $45.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 12mm |
| Brand Name: | Ice watch |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Ice twist |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Pink |
| Gender: | Women |
| Measurement: | 28mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Pink |
| Water Resistance: | 10 ATM - 100 meters - 330 feet |
Ice Men's Love
Normaler Preis $40.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 20mm |
| Brand Name: | Ice |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Love |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Black |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 43mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Black |
| Water Resistance: | 10 ATM - 100 meters - 330 feet |
Tissot Women's Classic Contemporary
Normaler Preis $742.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 18mm |
| Brand Name: | Tissot |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Fold over |
| Collection: | Classic Contemporary |
| Country of Origin: | Switzerland |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Sapphire |
| Dial: | Silver |
| Gender: | Women |
| Measurement: | 34mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Bracelet |
| Strap or Bracelet Color: | Grey |
| Water Resistance: | 10 ATM - 100 meters - 330 feet |
Tissot Women's T-Classic
Normaler Preis $636.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 16mm |
| Brand Name: | Tissot |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Fold over |
| Collection: | T-Classic |
| Country of Origin: | Switzerland |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Sapphire |
| Dial: | Silver |
| Gender: | Women |
| Measurement: | 33mm |
| Movement: | Automatic |
| Strap or Bracelet: | Bracelet |
| Strap or Bracelet Color: | Silver |
| Water Resistance: | 5 ATM - 50 meters - 165 feet |
ICE Unisex's Sili Forever
Normaler Preis $50.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 20mm |
| Brand Name: | ICE |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Sili Forever |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Green |
| Gender: | Unisex |
| Measurement: | 43mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Green |
| Water Resistance: | 5 ATM - 50 meters - 165 feet |
ICE Women's Sili
Normaler Preis $42.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 20mm |
| Brand Name: | ICE |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Sili |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Pink |
| Gender: | Women |
| Measurement: | 43mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Pink |
| Water Resistance: | 5 ATM - 50 meters - 165 feet |
Casio Men's G-Shock GM-110 Series
Normaler Preis $255.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 24mm |
| Brand Name: | Casio |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | G-Shock GM-110 Series |
| Country of Origin: | Japan |
| Crown: | Push button |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Black |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 49mm |
| Movement: | Quartz |
| Specifications: | Date display |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Black |
| Water Resistance: | 20 ATM - 200 meters - 660 feet |
ICE Men's Ice sunshine
Normaler Preis $60.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 22mm |
| Brand Name: | ICE |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Ice sunshine |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Yellow |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 43mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Yellow |
| Water Resistance: | 10 ATM - 100 meters - 330 feet |
ICE Unisex's Sili Forever
Normaler Preis $42.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 20mm |
| Brand Name: | ICE |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Sili Forever |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Purple |
| Gender: | Unisex |
| Measurement: | 43mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Purple |
| Water Resistance: | 5 ATM - 50 meters - 165 feet |
Ice watch Men's Ice winter
Normaler Preis $62.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 22mm |
| Brand Name: | Ice watch |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Ice winter |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Pink |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 48mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Pink |
| Water Resistance: | 5 ATM - 50 meters - 165 feet |
Ice Men's Sili forever
Normaler Preis $42.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 22mm |
| Brand Name: | Ice |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Sili forever |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Orange |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 48mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Orange |
| Water Resistance: | 5 ATM - 50 meters - 165 feet |
ICE Unisex's Sili Forever
Normaler Preis $50.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 20mm |
| Brand Name: | ICE |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Sili Forever |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Blue |
| Gender: | Unisex |
| Measurement: | 43mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Blue |
| Water Resistance: | 5 ATM - 50 meters - 165 feet |
Ice watch Men's Stone sili
Normaler Preis $70.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 20mm |
| Brand Name: | Ice watch |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Stone sili |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Brown |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 43mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Brown |
| Water Resistance: | 5 ATM - 50 meters - 165 feet |
Ice Men's Army
Normaler Preis $105.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 22mm |
| Brand Name: | Ice |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Army |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | ??? |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 44mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | ??? |
| Water Resistance: | 10 ATM - 100 meters - 330 feet |
ICE Women's Ice love
Normaler Preis $70.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 22mm |
| Brand Name: | ICE |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Ice love |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Black |
| Gender: | Women |
| Measurement: | 48mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Black |
| Water Resistance: | 10 ATM - 100 meters - 330 feet |