Timex Men's Main Street
Regular price $130.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 18mm |
| Brand Name: | Timex |
| Case Shape: | Square |
| Clasp: | Fold over |
| Collection: | Main Street |
| Country of Origin: | USA |
| Crown: | No crown |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Digital |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 40mm |
| Movement: | Digital |
| Strap or Bracelet: | Bracelet |
| Strap or Bracelet Color: | Silver |
| Water Resistance: | 10 ATM - 100 meters - 330 feet |
Timex Men's Peanuts
Regular price $125.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 20mm |
| Brand Name: | Timex |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Peanuts |
| Country of Origin: | USA |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | White |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 38mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Blue |
| Water Resistance: | 3 ATM - 30 meters - 100 feet |
Timex Men's Expedition
Regular price $118.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 20mm |
| Brand Name: | Timex |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Expedition |
| Country of Origin: | USA |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Green |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 40mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Green |
| Water Resistance: | 5 ATM - 50 meters - 165 feet |
Timex Women's Main Street
Regular price $109.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 16mm |
| Brand Name: | Timex |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Main Street |
| Country of Origin: | USA |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Silver |
| Gender: | Women |
| Measurement: | 30mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Brown |
| Water Resistance: | 3 ATM - 30 meters - 100 feet |
Seapro Men's 250th Anniversary Meridian Limited Edition Timepiece
Regular price $540.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 22mm |
| Brand Name: | Seapro |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Fold over |
| Collection: | 250th Anniversary Meridian Limited Edition Timepiece |
| Country of Origin: | United States |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Blue |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 45mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Bracelet |
| Strap or Bracelet Color: | Silver |
| Water Resistance: | 10 ATM - 100 meters - 330 feet |
Timex Women's Main Street
Regular price $124.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 14mm |
| Brand Name: | Timex |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Fold over |
| Collection: | Main Street |
| Country of Origin: | USA |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Silver |
| Gender: | Women |
| Measurement: | 31mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Bracelet |
| Strap or Bracelet Color: | Silver |
| Water Resistance: | 3 ATM - 30 meters - 100 feet |
Timex Women's Timex x Peanuts
Regular price $125.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 20mm |
| Brand Name: | Timex |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Timex x Peanuts |
| Country of Origin: | USA |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | White |
| Gender: | Women |
| Measurement: | 38mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Red |
| Water Resistance: | 3 ATM - 30 meters - 100 feet |
Seapro Men's 250th Anniversary Meridian Limited Edition Timepiece
Regular price $540.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 22mm |
| Brand Name: | Seapro |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Fold over |
| Collection: | 250th Anniversary Meridian Limited Edition Timepiece |
| Country of Origin: | United States |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Blue |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 45mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Bracelet |
| Strap or Bracelet Color: | Rose gold |
| Water Resistance: | 10 ATM - 100 meters - 330 feet |
Timex Men's Peanuts
Regular price $139.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 20mm |
| Brand Name: | Timex |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Peanuts |
| Country of Origin: | USA |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | White |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 38mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Brown |
| Water Resistance: | 3 ATM - 30 meters - 100 feet |
Men's .925 Sterling Silver 1/6 Cttw 3 Stone Diamond Band Ring (H-I Color, I1-I2 Clarity) - Ring Size 10
Regular price $3,721.00 Sale price $919.00
| Birthstone Month 1 (Primary): | April |
| Color Code: | W |
| Combined Dimensions: | 8 x 6 x 4 |
| Diamond 1 Clarity: | I1-I2 |
| Diamond 1 Color: | H-I |
| Diamond 1 Count: | 3 |
| Diamond 1 Cut: | Excellent |
| Diamond 1 Origin: | Natural |
| Diamond 1 Setting: | Channel |
| Diamond 1 Shape: | Round |
| Diamond 1 Total Weight: | 0.15 |
| Diamond 1 Treatment: | None |
| Diamond 1 Weight: | 0.05 |
| Diamonds (Yes/No): | Yes |
| Gemstone (Yes/No): | No |
| Gender: | Men |
| H (mm): | 4 |
| Karat/Purity/stamp: | .925 |
| L (mm): | 8 |
| Material 1: | Sterling Silver |
| Material 2: | Diamonds |
| Necklace Chain Material: | Y |
| Plated?: | Yes |
| Plating Type: | Rhodium |
| Size: | 0.15 |
| Total Diamond Quantity: | 3 |
| W (mm): | 6 |
Seapro Men's 250th Anniversary Meridian Limited Edition Timepiece
Regular price $518.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 22mm |
| Brand Name: | Seapro |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | 250th Anniversary Meridian Limited Edition Timepiece |
| Country of Origin: | United States |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Blue |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 45mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Black |
| Water Resistance: | 10 ATM - 100 meters - 330 feet |
Timex Men's Classic digital
Regular price $106.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 18mm |
| Brand Name: | Timex |
| Case Shape: | Square |
| Clasp: | Expansion |
| Collection: | Classic digital |
| Country of Origin: | USA |
| Crown: | No crown |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Grey |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 34mm |
| Movement: | Digital |
| Strap or Bracelet: | Bracelet |
| Strap or Bracelet Color: | Silver |
| Water Resistance: | 3 ATM - 30 meters - 100 feet |
Seapro Men's 250th Anniversary Meridian Limited Edition Timepiece
Regular price $518.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 22mm |
| Brand Name: | Seapro |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | 250th Anniversary Meridian Limited Edition Timepiece |
| Country of Origin: | United States |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Blue |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 45mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Blue |
| Water Resistance: | 10 ATM - 100 meters - 330 feet |
Seapro Men's 250th Anniversary Meridian Limited Edition Timepiece
Regular price $518.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 22mm |
| Brand Name: | Seapro |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | 250th Anniversary Meridian World Timer Limited Edition Timepiece |
| Country of Origin: | United States |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Blue |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 45mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Black |
| Water Resistance: | 10 ATM - 100 meters - 330 feet |
Timex Men's Ironman
Regular price $141.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 18mm |
| Brand Name: | Timex |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Ironman |
| Country of Origin: | USA |
| Crown: | No crown |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Grey |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 44mm |
| Movement: | Digital |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Black |
| Water Resistance: | 10 ATM - 100 meters - 330 feet |
Mathey Tissot Men's Zoltan
Regular price $450.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 20mm |
| Brand Name: | Mathey Tissot |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Fold over |
| Collection: | Zoltan |
| Country of Origin: | Switzerland |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Sapphire |
| Dial: | White |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 41mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Bracelet |
| Strap or Bracelet Color: | Silver |
| Water Resistance: | 5 ATM - 50 meters - 165 feet |
Mathey Tissot Men's Zoltan
Regular price $450.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 20mm |
| Brand Name: | Mathey Tissot |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Fold over |
| Collection: | Zoltan |
| Country of Origin: | Switzerland |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Sapphire |
| Dial: | Black |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 41mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Bracelet |
| Strap or Bracelet Color: | Silver |
| Water Resistance: | 5 ATM - 50 meters - 165 feet |
Timex Women's Easy reader
Regular price $121.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 12mm |
| Brand Name: | Timex |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Expansion |
| Collection: | Easy reader |
| Country of Origin: | USA |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | White |
| Gender: | Women |
| Measurement: | 25mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Bracelet |
| Strap or Bracelet Color: | Two-tone |
| Water Resistance: | 3 ATM - 30 meters - 100 feet |
Mathey Tissot Women's Rainbow
Regular price $230.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 13mm |
| Brand Name: | Mathey Tissot |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Fold over |
| Collection: | Rainbow |
| Country of Origin: | Switzerland |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Sapphire |
| Dial: | White |
| Gender: | Women |
| Measurement: | 32mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Bracelet |
| Strap or Bracelet Color: | Two-tone |
| Water Resistance: | 5 ATM - 50 meters - 165 feet |
Timex Men's Easy reader
Regular price $115.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 18mm |
| Brand Name: | Timex |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Expansion |
| Collection: | Easy reader |
| Country of Origin: | USA |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Mineral |
| Dial: | Blue |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 35mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Bracelet |
| Strap or Bracelet Color: | Silver |
| Water Resistance: | 3 ATM - 30 meters - 100 feet |
Mathey Tissot Men's Mathy Chess
Regular price $410.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 20mm |
| Brand Name: | Mathey Tissot |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Fold over |
| Collection: | Mathy Chess |
| Country of Origin: | Switzerland |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Sapphire |
| Dial: | Black |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 42mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Bracelet |
| Strap or Bracelet Color: | Silver |
| Water Resistance: | 10 ATM - 100 meters - 330 feet |
Mathey Tissot Men's Urban
Regular price $490.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 20mm |
| Brand Name: | Mathey Tissot |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Fold over |
| Collection: | Urban |
| Country of Origin: | Switzerland |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Sapphire |
| Dial: | Grey |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 42mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Bracelet |
| Strap or Bracelet Color: | Two-tone |
| Water Resistance: | 5 ATM - 50 meters - 165 feet |
Mathey Tissot Women's Rainbow
Regular price $230.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 22mm |
| Brand Name: | Mathey Tissot |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Fold over |
| Collection: | Rainbow |
| Country of Origin: | Switzerland |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Sapphire |
| Dial: | White |
| Gender: | Women |
| Measurement: | 40mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Bracelet |
| Strap or Bracelet Color: | Silver |
| Water Resistance: | 5 ATM - 50 meters - 165 feet |
Mathey Tissot Women's Classic
Regular price $240.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 13mm |
| Brand Name: | Mathey Tissot |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Fold over |
| Collection: | Classic |
| Country of Origin: | Switzerland |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Sapphire |
| Dial: | Blue |
| Gender: | Women |
| Measurement: | 34mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Bracelet |
| Strap or Bracelet Color: | Silver |
| Water Resistance: | 5 ATM - 50 meters - 165 feet |
Mathey Tissot Men's Jumbo II
Regular price $370.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 20mm |
| Brand Name: | Mathey Tissot |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Fold over |
| Collection: | Jumbo II |
| Country of Origin: | Switzerland |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Sapphire |
| Dial: | Black |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 43mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Bracelet |
| Strap or Bracelet Color: | Silver |
| Water Resistance: | 20 ATM - 200 meters - 660 feet |
Mathey Tissot Men's Renaissance
Regular price $473.00
| Bracelet Length (in inches): | 7 |
| Bracelet Measurement: | 22mm |
| Brand Name: | Mathey Tissot |
| Case Shape: | Round |
| Clasp: | Buckle |
| Collection: | Renaissance |
| Country of Origin: | Switzerland |
| Crown: | Push/pull |
| Crystal: | Sapphire |
| Dial: | Black |
| Gender: | Men |
| Measurement: | 43mm |
| Movement: | Quartz |
| Strap or Bracelet: | Strap |
| Strap or Bracelet Color: | Black |
| Water Resistance: | 5 ATM - 50 meters - 165 feet |